![]() |
G e d e n k m ü n z e n |
||
| Zeitschiene | Ländersortierung | ||||||
| 2004 | 2014 | 2024 | Andorra | Kroatien | Slowakei | Gemeinschaftsausgaben : | |
| 2005 | 2015 | 2025 | Belgien | Lettland | Slowenien | 2007 ‐ 50 Jahre Vertrag von Rom | |
| 2006 | 2016 | 2026 | Bulgarien | Litauen | Spanien | 2009 ‐ 10 Jahre Währungsunion | |
| 2007 | 2017 | Deutschland | Luxemburg | Vatikanstadt | 2012 ‐ 10 Jahre Euro-Bargeld | ||
| 2008 | 2018 | Estland | Malta | Zypern | 2015 ‐ 30 Jahre EU-Flagge | ||
| 2009 | 2019 | Finnland | Monaco | 2022 ‐ 35 Jahre Erasmus‐Programm | |||
| 2010 | 2020 | Frankreich | Niederlande | ||||
| 2011 | 2021 | Griechenland | Österreich | ||||
| 2012 | 2022 | Irland | Portugal | ||||
| 2013 | 2023 | Italien | San Marino | ||||
| ACHTUNG ! Diese Seite ist umgezogen ! Bitte korrigieren Sie ihre Bookmarks. Die neue Domäne lautet "2euro‐info.de" | |||
![]() ![]() ![]()
|
![]() |
||||